施設写真
正面玄関
個室
共有スペース
フロントサービス
デザイン個室(琉球畳仕様)
通路
間取り

入会金は特別料金にてご提供中!!
| タイプ | 利用状況 | 間取り | 月額サービス料金(税込) ※共益・管理費込み |
入会金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ミニマム個室201 | 利用中 | 2.63坪 | ¥57,960 | ¥136,500 |
| ミニマム個室202 | 利用中 | 2.63坪 | ¥57,960 | ¥136,500 |
| ミニマム個室203 | 利用中 | 2.67坪 | ¥59,115 | ¥136,500 |
| ミニマム個室211 | 利用中 | 2.68坪 | ¥59,325 | ¥136,500 |
| プレミアム個室204 | 空室 | 6.48坪(窓付) | ¥139,335 | ¥321,300 |
| プレミアム個室205 | 空室 | 8.05坪(窓付) | ¥172,253 | ¥388,500 |
| プレミアム個室206 | 利用中 | 4.08坪 | ¥87,990 | ¥199,500 |
| プレミアム個室207 | 利用中 | 4.28坪 | ¥92,190 | ¥210,000 |
| プレミアム個室208 | 空室 | 5.10坪 | ¥109,200 | ¥247,800 |
| プレミアム個室209 | 利用中 | 4.98坪 | ¥106,575 | ¥241,500 |
| プレミアム個室210 | 利用中 | 8.51坪(窓付) | ¥182,175 | ¥409,500 |
| プレミアム個室212 | 利用中 | 10.25坪(窓付) | ¥218,663 | ¥493,500 |
| プレミアム個室213 | 空室 | 8.23坪(窓付) | ¥176,715 | ¥399,000 |
| プレミアム個室214 | 空室 | 8.11坪 | ¥171,990 | ¥388,500 |
| エグゼクティブ個室215 | 空室 | 19.55坪 | ¥388,500 | ¥882,000 |
| エグゼクティブ個室216 | 空室 | 8.94坪(窓付) | ¥190,365 | ¥430,500 |
| エグゼクティブ個室217 | 利用中 | 14.09坪(窓付) | ¥300,300 | ¥676,200 |
| オープンブース1~2 | 利用中&商談中 | 1.00坪 | ¥25,200 | ¥60,000 |
※1 ご入会時には入会金が必要となります(初回のみ)。
※2 電気代は別途ご請求させて頂きます。
※3 貴社名プレート必須(初回のみ¥5,250)
※4 一部スペースを除き24時間利用可能です。(オープンブースは平日10:30-15:00のご利用とさせて頂きます)
※5 パムス&パーク コレクティブデザインオフィスは秘書サービスはございません。
おすすめオフィス詳細
◆完全個室・完全個別空調 ◆TVモニター付インターフォン
-
プレミアム個室207

2~4様でゆったりお使い頂ける人気のお部屋です
-
オープンブース

フットワーク重視!
コストを抑えたい方に最適です -
プレミアム個室214
(畳の部屋)
くつろぎと機能性を兼ね備えた
新しい形のデザインオフィス
です! -
エグゼクティブ個室215

さらにプライベート感を増した、
新しいスペースが
誕生しました!
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| フロントサービス
(平日10:30-15:00) |
来客応対 | 無料 |
| お茶出し | 緑茶(HOT・ICE) ¥105/杯 | |
| 共有部清掃 | 無料 | |
| 傘貸し出し | 無料 | |
| 給湯ポット | 無料 | |
| インターネット | 100Mbps/LAN | 初期設定費用 ¥10,500(初回のみ)
月額サービス料 無料 |
| TV | ジャック有 | 無料 |
| エントランス TVモニター |
企業情報スライドショー | 無料 |
| モノクロコピー | A4・A3・B5・B4 | ¥10/枚 課金方式 |
| カラーコピー | A4・A3・B5・B4 | ¥50/枚 課金方式 |
| プリント出力 (モノクロ) |
A4・A3・B5・B4 ※お部屋のPC から出力が可能 (但し既存回線からのみ) |
¥10/枚 課金方式 |
| プリント出力 (カラー) |
¥50/枚 課金方式 | |
| FAX受信 | ― | ¥10/枚 課金方式 |
| FAX送信 | 海外は別途請求 | ¥100/枚 課金方式 |
| メールBOX | ― | 無料 |
| 宅配BOX | ― | 無料 |
| 応対後連絡 ※1 | PHS | ¥50/回
※1 ご不在時に来訪された |
| 携帯 | ||
| 一般電話 | ||
| Eメール | ||
| 郵便物転送 | 郵送 | 切手代+¥100 |
| 宅配便 | 実費+¥100 | |
| スペース貸し
(要予約) |
エントランススペース | 無料 |
| 会議室 | ¥1,050~/時間(要予約) ※但し空室時のみ |
|
| ミーティングスペース | 無料 | |
| 貸し会議室・貸しスペース | 名古屋市内10拠点40室 | 一律20%オフ 会員様のお取引企業様10%オフ |
| 貴社名プレート | エントランス | プレート作成料¥5,250(初回のみ) |
| ゴミ出し | ― | ¥380/枚※シール販売 |
| 退去時修繕費等 | ― | ¥5,250/坪 ※鍵シリンダー交換費・その他別途見積もり |
住所:名古屋市東区泉1-10-23 パムスガーデンPP2F

![お気軽にお問い合わせください。営業時間 [ 月~金 9:00~18:00]](http://www.officepark-net.jp/wp-content/themes/office/images/header/header_txt.gif)























