丸の内駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| キリックスビル | 2F第1貸会議室 | 12名 | 8坪 | ¥2,625 | ¥2,888 |
| 2F第2貸会議室 | 8名 | 7坪 | ¥2,625 | ¥2,888 | |
| 2F応接室 | 4名 | 3坪 | ¥1,050 | - | |
| B1F貸会議室 | 50名 | 34坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| アレックスビル貸会議室 | 60名 | 23坪 | ¥4,200 | ¥4,620 | |
名古屋駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 菱信(りょうしん)ビル | 306A貸会議室 | 90名 | 34.7坪 | ¥12,600 | ¥13,860 |
| 306B貸会議室 | 36名 | 14.5坪 | ¥7,140 | ¥7,854 | |
| 306C貸会議室 | 51名 | 23.5坪 | ¥9,660 | ¥10,626 | |
| 306B+C貸会議室 | 90名 | 38坪 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
| 306D貸会議室 | 8名 | 4.3坪 | ¥3,150 | ¥3,465 | |
| 306E貸会議室 | 4名 | 2.8坪 | ¥2,520 | ¥2,772 | |
| 306F貸会議室 | 4名 | 2.0坪 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 306PC自習室 | 1名 | 0.5坪 | ¥525 | - | |
| 403A貸会議室 | 30名 | 12坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| 403B貸会議室 | 18名 | 7坪 | ¥3,780 | ¥4,158 | |
| 403C貸会議室 | 8名 | 3坪 | ¥2,625 | ¥2,88 | |
| 410貸会議室 | 20名 | 10坪 | ¥2,940 | ¥3,234 | |
| 三喜ビル | SNK第4貸会議室 | 36名 | 30坪 | ¥4,200 | - |
| SNKVIPスペース | 5名 | 3坪 | ¥3,150 | - | |
| ベレーザ貸スペース | 40名 | 30坪 | ¥6,300 | - | |
| 永田ビル | 42貸会議室 | 6名 | 4坪 | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 43貸会議室 | 36名 | 15坪 | ¥5,500 | ¥6,050 | |
| 44貸会議室 | 30名 | 13坪 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 45貸会議室 | 30名 | 13坪 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
栄・伏見駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 宝第1ビル | 605A貸会議室 | 24名 | 15坪 | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 605B貸会議室 | 48名 | 26坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| 701A-1貸会議室 | 8名 | 4.2坪 | ¥1,890 | ¥2,079 | |
| 701A-2貸会議室 | 20名 | 9.2坪 | ¥2,625 | ¥2,888 | |
| 701A-3貸会議室 | 27名 | 10.4坪 | ¥3,360 | ¥3,696 | |
| 702貸会議室 | 132名 | 48坪 | ¥9,240 | ¥10,164 | |
| CHUTOホール | 502貸会議室 | ||||
| 503貸会議室 | |||||
| 504貸会議室 | |||||
| 5000貸会議室(502+503+504) | |||||
| 5001貸会議室(503+504) | |||||
| 5002貸会議室(502+503) | |||||
| 803貸会議室 | |||||
| 804貸会議室 | |||||
| 栄Gダイング2F貸スペース | 56名 | 26坪 | ¥7,350 | ¥8,085 | |
| 栄Gダイニング4F貸スペース | 42名 | 26坪 | ¥6,300 | ¥6,930 | |
| 第二昭和ビル | 2F会議室 | 52名 | 32.2坪 | ¥4,200 | - |
| 新栄 ブランバリ | 24名 | 10坪 | ¥4,000 | - | |
久屋大通駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| パムス&パーク | 小会議室Ⅰ | 6名 | 6.48坪 | ¥1,890 | - |
| 中会議室Ⅱ | 8名 | 8.11坪 | ¥1,890 | - | |
| 大会議室 | 34名 | 19.55坪 | ¥4,725 | - | |
上小田井駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| ZEBRE(ゼブレ)ゲストハウス・貸スペース | 30名 | 30坪 | ¥12,600 | - | |
金山駅周辺
笠寺駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 笠寺ワシントンホテルプラザ | 第1貸会議室 | 24名 | 12坪 | ¥4,000 | - |
| 第2貸会議室 | 36名 | 16坪 | ¥10,000 | - | |
| 第1会議室+ 第2会議室 |
60名 | 28坪 | ¥18,000 | - | |
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 金山ワシントンホテルプラザ | 第1貸会議室 | 24名 | 15.1坪 | ¥4,000 | - |
| 第2貸会議室 | 12名 | 4.5坪 | ¥1,600 | - | |
- 時間外(9:00~20:00以外の時間)の室料は、通常料金の1割増しとなります。
- 但し、ベレーザにつきましては全日¥6,300/1hでご利用可能です。
- パムス&パークの運営時間は10:30~15:00でございます。※左記時間以外は要相談
会場によって運営時間が異なっておりますので詳しくはお問合せくださいませ。

![お気軽にお問い合わせください。営業時間 [ 月~金 9:00~18:00]](http://www.officepark-net.jp/wp-content/themes/office/images/header/header_txt.gif)


























