丸の内駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| キリックスビル | 2F第1貸会議室 | 12名 | 8坪 | ¥2,625 | ¥2,888 |
| 2F第2貸会議室 | 8名 | 7坪 | ¥2,625 | ¥2,888 | |
| 2F応接室 | 4名 | 3坪 | ¥1,050 | - | |
| B1F貸会議室 | 50名 | 34坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| アレックスビル貸会議室 | 60名 | 23坪 | ¥4,200 | ¥4,620 | |
名古屋駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 菱信(りょうしん)ビル | 306A貸会議室 | 90名 | 34.7坪 | ¥12,600 | ¥13,860 |
| 306B貸会議室 | 36名 | 14.5坪 | ¥7,140 | ¥7,854 | |
| 306C貸会議室 | 51名 | 23.5坪 | ¥9,660 | ¥10,626 | |
| 306B+C貸会議室 | 90名 | 38坪 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
| 306D貸会議室 | 8名 | 4.3坪 | ¥3,150 | ¥3,465 | |
| 306E貸会議室 | 4名 | 2.8坪 | ¥2,520 | ¥2,772 | |
| 306PC自習室 | 1名 | 0.5坪 | ¥525 | - | |
| 403A貸会議室 | 30名 | 12坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| 403B貸会議室 | 18名 | 7坪 | ¥3,780 | ¥4,158 | |
| 403C貸会議室 | 8名 | 3坪 | ¥2,625 | ¥2,88 | |
| 410貸会議室 | 20名 | 10坪 | ¥2,940 | ¥3,234 | |
| 三喜ビル | SNK第4貸会議室 | 36名 | 30坪 | ¥4,200 | - |
| SNKVIPスペース | 5名 | 3坪 | ¥3,150 | - | |
| ベレーザ貸スペース | 40名 | 30坪 | ¥6,300 | - | |
栄・伏見駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| 宝第1ビル | 605A貸会議室 | 24名 | 15坪 | ¥3,150 | ¥3,465 |
| 605B貸会議室 | 48名 | 26坪 | ¥5,250 | ¥5,775 | |
| 701A-1貸会議室 | 8名 | 4.2坪 | ¥1,890 | ¥2,079 | |
| 701A-2貸会議室 | 20名 | 9.2坪 | ¥2,625 | ¥2,888 | |
| 701A-3貸会議室 | 27名 | 10.4坪 | ¥3,360 | ¥3,696 | |
| 702貸会議室 | 132名 | 48坪 | ¥9,240 | ¥10,164 | |
| CHUTOホール | 301貸会議室 | 12名 | 9坪 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 4000貸会議室 | 150名 | 70坪 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
| 502貸会議室 | 21名 | 8坪 | ¥2,400 | ¥2,640 | |
| 503貸会議室 | 21名 | 8坪 | ¥2,400 | ¥2,640 | |
| 504貸会議室 | 36名 | 15坪 | ¥4,700 | ¥5,170 | |
| 5000貸会議室(502+503+504) | 78名 | 30坪 | ¥10,100 | ¥11,110 | |
| 5001貸会議室(503+504) | 57名 | 23坪 | ¥7,400 | ¥8,140 | |
| 5002貸会議室(502+503) | 42名 | 15坪 | ¥4,700 | ¥5,170 | |
| 6000貸会議室 | 69名 | 70坪 | ¥12,800 | ¥14,080 | |
| 701貸スペース | -名 | 11坪 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 702貸スペース | -名 | 15坪 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| 703貸スペース | -名 | 15坪 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| 7000貸スペース(702+703) | -名 | 30坪 | ¥8,400 | ¥9,240 | |
| 802貸会議室 | 21名 | 8坪 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 803貸会議室 | 21名 | 8坪 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 804貸会議室 | 36名 | 15坪 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| モリシマビル | 4A貸会議室 | 34名 | 15坪 | ¥6,300 | ¥6,930 |
| 4B貸会議室 | 24名 | 11坪 | ¥3,570 | ¥3,927 | |
| 4C貸会議室 | 12名 | 5坪 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 栄Gダイング2F貸スペース | 56名 | 26坪 | ¥7,350 | ¥8,085 | |
| 栄Gダイニング4F貸スペース | 42名 | 26坪 | ¥6,300 | ¥6,930 | |
| 第二昭和ビル | 2F会議室 | 52名 | 32.2坪 | ¥4,200 | - |
久屋大通駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| パムス&パーク | プレミアム個室205 | 5名 | 8.05坪 | ¥1,890 | - |
| プレミアム個室213 | 8名 | 8.23坪 | ¥3,150 | - | |
| エグゼクティブ個室215 | 34名 | 19.55坪 | ¥4,725 | - | |
上小田井駅周辺
| 会議室名 | 最大人数 | 坪 | 料金/1時間あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 時間外料金 (9:00~20:00以外) |
||||
| ZEBRE(ゼブレ)ゲストハウス・貸スペース | 30名 | 30坪 | ¥12,600 | - | |
- 平日18時以降は通常料金+1,050/1hとなります。
- 土・日・祝日ご利用の場合は室料の20%割増となります。
- 但し、ベレーザにつきましては全日¥6,300/1hでご利用可能です。
- パムス&パークの運営時間は10時~17時でございます。※左記時間以外は要相談(受付は15時まで)

![お気軽にお問い合わせください。営業時間 [ 月~金 9:00~18:00]](http://www.officepark-net.jp/wp-content/themes/office/images/header/header_txt.gif)
























